Стоимость теплицы, опций и монтажных работ на 2018 год
Теплица | РТ-4 | РТ-6 | РТ-8 | РТ-10 |
Каркас | 29 200 | 38 600 | 48 000 | 57 400 |
Теплица с поликарбонатом | 35 600 | 53 300 | 66 600 | 79 900 |
Дополнительные опции | ||||
Рукоятка для открывания фрамуг (кол-во) | 410х2 | 410х3 | 410х4 | 410х5 |
Автоматы проветривания в комплекте(кол-во) | 3800х2 | 3800х3 | 3800х4 | 3800х5 |
Комплект грядок (бордюров) |
6 600 | 9800 | 12900 | 16200 |
Перегородка | 2500 | |||
Комплект фундамента из бруса | 5300 | 6300 | 7400 | 8600 |
Монтажные и установочные работы | ||||
Монтаж теплицы | 6 200 | 7 800 | 9 900 | 11 600 |
Установка рукояток или автоматов | 380х2 | 380х3 | 380х4 | 380х5 |
Установка фундамента |
1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Установка перегородки | 1600 |